【资料图】
沪深交易所2023年06月28日公布的交易公开信息显示,弘信电子因成为有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券、有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的前五只证券上榜。弘信电子当日收报元,涨跌幅-%,振幅%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 信达证券北京牡丹园营业部 | |||
2 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 | |||
3 | 国元证券上海虹桥路营业部 | |||
4 | 光大证券上海中兴路营业部 | |||
5 | 华福证券上海宛平南路营业部 | - | ||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华福证券上海宛平南路营业部 | - | ||
2 | 深股通专用 | - | ||
3 | 上海证券南京胜太路营业部 | - | ||
4 | 东北证券南京溧水天生桥大道营业部 | 0 | - | |
5 | 机构专用 | 0 | - | |
合计 | - | 7081 | - |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 信达证券北京牡丹园营业部 | |||
2 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 | |||
3 | 国元证券上海虹桥路营业部 | |||
4 | 光大证券上海中兴路营业部 | |||
5 | 华福证券上海宛平南路营业部 | - | ||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华福证券上海宛平南路营业部 | - | ||
2 | 深股通专用 | - | ||
3 | 上海证券南京胜太路营业部 | - | ||
4 | 东北证券南京溧水天生桥大道营业部 | 0 | - | |
5 | 机构专用 | 0 | - | |
合计 | - | 7081 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: