【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年5月29日,齐翔腾达(002408)获外资买入118.51万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有齐翔腾达2145.37万股,占流通股0.78%,累计持股成本6.22元,持股盈利0.29%。
齐翔腾达最近5个交易日下跌6.31%,陆股通累计净买入137.47万股,占流通盘0.05%,区间平均买入价6.54元;最近20个交易日下跌12.36%,陆股通累计净卖出1329.56万股,占流通盘0.48%,区间平均卖出价6.70元;最近60个交易日下跌13.93%,陆股通累计净卖出1684.73万股,占流通盘0.61%,区间平均卖出价7.03元。
齐翔腾达近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-5-29 | 2145.37万 | 0.78 | 738.76万 | 118.51万 | 6.22 |
2023-5-25 | 2026.87万 | 0.73 | -438.04万 | -67.09万 | 6.22 |
2023-5-24 | 2093.96万 | 0.76 | 481.07万 | 72.51万 | 6.23 |
2023-5-23 | 2021.46万 | 0.73 | 76.61万 | 11.5万 | 6.22 |
2023-5-22 | 2009.95万 | 0.73 | 13.65万 | 2.05万 | 6.21 |
2023-5-19 | 2007.9万 | 0.73 | 105.93万 | 15.95万 | 6.21 |
2023-5-18 | 1991.95万 | 0.72 | 229.17万 | 34.4万 | 6.21 |
2023-5-17 | 1957.55万 | 0.71 | 479.76万 | 71.88万 | 6.20 |
2023-5-16 | 1885.68万 | 0.68 | 305.87万 | 46.14万 | 6.18 |
2023-5-15 | 1839.54万 | 0.67 | -39.07万 | -5.87万 | 6.17 |
标签: