(资料图片仅供参考)
报告网监测数据统计:2020年4月全国粗钢产量为8503.3万吨,同比增长0.2%;1-4月份累计产量为31946.1万吨,同比增长1.3%。
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,河北省4月份产量达到了2046.73万吨,位居全国榜首,其次是江苏省和山东省,产量分别为948.29万吨,666.23万吨。
排名 | 省市 | 4月产量(万吨) | 1-4月累计产量(万吨) |
---|---|---|---|
1 | 河北省 | 2046.73 | 7811.62 |
2 | 江苏省 | 948.29 | 3614.05 |
3 | 山东省 | 666.23 | 2495.19 |
4 | 辽宁省 | 581.66 | 2407.22 |
5 | 山西省 | 528.42 | 1965.12 |
6 | 河南省 | 304.9 | 969.93 |
7 | 安徽省 | 291.76 | 1145.62 |
8 | 广东省 | 273.07 | 966.53 |
9 | 湖北省 | 264.52 | 968.59 |
10 | 广西壮族自治区 | 260.67 | 1013.4 |
11 | 四川省 | 238.82 | 819.93 |
12 | 江西省 | 228.59 | 834.26 |
13 | 内蒙古自治区 | 228.28 | 870.28 |
14 | 湖南省 | 210.1 | 818.94 |
15 | 天津市 | 202.67 | 600.51 |
16 | 福建省 | 191.6 | 744.45 |
17 | 云南省 | 172.9 | 657.61 |
18 | 上海市 | 127.71 | 537.91 |
19 | 浙江省 | 122.13 | 399.23 |
20 | 陕西省 | 108.92 | 431.23 |
21 | 吉林省 | 101.65 | 460.84 |
22 | 新疆维吾尔自治区 | 96.73 | 285.68 |
23 | 黑龙江省 | 79.54 | 290.7 |
24 | 甘肃省 | 79.3 | 273.99 |
25 | 重庆市 | 63.95 | 264.42 |
26 | 贵州省 | 37.24 | 149.64 |
27 | 宁夏回族自治区 | 29.48 | 93.87 |
28 | 青海省 | 17.48 | 55.31 |
数据来源:报告网数据中心
标签: